想說也放到Blog上,還特別帶了相機錄一下自已的動作啦!
也可以回來自已看一看,做姿式上的修正...呵呵!
只是打的還是很爛囉...哈哈...!
人員 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 平均分 |
Me | 112 | 99 | 101 | 130 | 110.5 |
隆哥 | 111 | 186 | 147 | 146 | 147.5 |
世杰 | 117 | 143 | 95 | 126 | 120.25 |
宗翰 | 108 | 98 | 70 | 86 | 90.5 |
保齡球高手的意思不是說,我是高手...
意思是說我們在"高手"保齡球館打球,呵
人員 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 平均分 |
Me | 112 | 99 | 101 | 130 | 110.5 |
隆哥 | 111 | 186 | 147 | 146 | 147.5 |
世杰 | 117 | 143 | 95 | 126 | 120.25 |
宗翰 | 108 | 98 | 70 | 86 | 90.5 |
No response to “2010-03-30 保齡球日_保齡球高手”
Leave a Reply