Windows作業系統市佔率怎麼還給我提升了0.02%...~"~!而且我用了Mac系統,市佔率應該要大幅提昇才對呀!真是的!
因為Apple把移動裝置的系統統一成iOS,而且iPad上市、iPhone4也上市了...市佔率一口氣暴衝到第3名囉!Windows Mobile...那是啥?能吃嗎?
IE瀏覽器又下滑了0.34%囉!真好!趕快跌到不見吧!
Goolge加油~Mac加油~Firefox加油~
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Windows | 91.34% | 91.32% | 0.02% |
第二名 Mac | 5.00% | 5.06% | -0.06% |
第三名 iOS | 1.13% | 0.7% | 0.43% |
第四名 Java ME | 0.86% | 0.78% | 0.08% |
第五名 Linux | 0.85% | 0.93% | -0.08% |
第六名 Symbian | 0.27% | 0.27% | 0% |
第七名 Android | 0.20% | 0.18% | 0.02% |
第八名 BlackBerry | 0.09% | 0.08% | 0.01% |
第九名 Windows Mobile | 0.04% | 0.04% | 0% |
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Internet Explorer | 60.40% | 60.74% | -0.34% |
第二名 Firefox | 22.93% | 22.91% | 0.02% |
第三名 Chrome | 7.52% | 7.16% | 0.36% |
第四名 Safari | 5.16% | 5.09% | 0.07% |
第五名 Opera | 2.37% | 2.45% | -0.08% |
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Google - Global | 84.73% | 84.97% | -0.24% |
第二名 Yahoo - Global | 6.35% | 5.99% | 0.36% |
第三名 Bing | 3.31% | 3.34% | -0.03% |
第四名 Baidu | 3.30% | 3.34% | -0.04% |
第五名 Ask-Golbal | 0.71% | 0.75% | -0.04% |
No response to “2010年8月份瀏覽器、作業系統、搜尋引擎的市佔率”
Leave a Reply