說真的...我現在只要看到IE瀏覽器市佔率有下降就蠻開心的!Chrome的瀏覽器成長力道真一點都沒減弱...
隨著蘋果的iPhone & iPad在各國上市,iSO每個月都有不小的成長,反看一下Windows Mobile,哈哈...
Goolge加油~Mac加油~Firefox加油~
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Windows | 91.09% | 91.08% | 0.01% |
第二名 Mac | 5.00% | 5.03% | -0.03% |
第三名 iOS | 1.26% | 1.18% | 0.08% |
第四名 Java ME | 0.92% | 0.95% | -0.03% |
第五名 Linux | 0.86% | 0.85% | 0.01% |
第六名 Android | 0.27% | 0.24% | 0.03% |
第七名 Symbian | 0.26% | 0.30% | -0.04% |
第八名 BlackBerry | 0.10% | 0.10% | 0% |
第九名 Windows Mobile | 0.03% | 0.04% | -0.01% |
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Internet Explorer | 59.18% | 59.65% | -0.47% |
第二名 Firefox | 22.83% | 22.96% | -0.13% |
第三名 Chrome | 8.50% | 7.98% | 0.52% |
第四名 Safari | 5.36% | 5.27% | 0.09% |
第五名 Opera | 2.29% | 2.39% | -0.1% |
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Google - Global | 85.15% | 83.34% | 1.81% |
第二名 Yahoo - Global | 6.33% | 6.32% | 0.01% |
第三名 Baidu | 3.34% | 4.96% | -1.62% |
第四名 Bing | 3.22% | 3.25% | -0.03% |
第五名 Ask-Golbal | 0.65% | 0.73% | -0.08% |
No response to “2010年10月份瀏覽器、作業系統、搜尋引擎的市佔率”
Leave a Reply