iPad上市後,作業系統的市佔率,完全讓Windows Mobile離開前10名了!哈哈真好!
上個月瀏覽器IE的市佔率也呈現穩定的向下跌的趨勢(非常好!大家要多多支持非IE的瀏覽器呢!)
搜尋引擎的部份真是大翻盤呢!Google在上個月大跌了1.53個百分點!Yahoo反而成長最多!
Goolge加油~Mac加油~Firefox加油~
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Windows | 91.28% | 91.46% | -0.18% |
第二名 Mac | 5.27% | 5.32% | -0.05% |
第三名 Linux | 1.13% | 1.05% | 0.08% |
第四名 Java ME | 0.73% | 0.79% | -0.06% |
第五名 iPhone | 0.60% | 0.53% | 0.07% |
第六名 Symbian | 0.26% | 0.23% | 0.03% |
第七名 iPod Touch | 0.12% | 0.12% | 0.00% |
第八名 Android | 0.11% | 0.09% | 0.02% |
第九名 iPad | 0.08% | 0% | 0.08% |
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Internet Explorer | 59.69% | 59.95% | -0.26% |
第二名 Firefox | 24.35% | 24.59% | -0.24% |
第三名 Chrome | 7.05% | 6.73% | 0.32% |
第四名 Safari | 4.77% | 4.72% | 0.05% |
第五名 Opera | 2.43% | 2.30% | 0.13% |
第六名 Opera Mini | 0.7% | 0.79% | -0.09% |
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Google - Global | 84.77% | 86.30% | -1.53% |
第二名 Yahoo - Global | 6.17% | 5.30% | 0.87% |
第三名 Baidu | 3.24% | 3.13% | 0.11% |
第四名 Bing | 3.20% | 3.02% | 0.18% |
No response to “2010年5月份瀏覽器、作業系統、搜尋引擎的市佔率”
Leave a Reply