趁還看的到...多寫一點~"~...
IE市佔率怎麼一直成長阿!這樣不行呀!而且這次更誇張,成長了快0.5個百分點!
太讓我生氣啦!
大家要多多支持IE以外的瀏覽器呀!IE真的是又慢...支援度又不好...的瀏覽器!
還有呀!死Apple這次的Mac mini Server版就當大贈送都出貨就好啦!市佔率馬上就可以拉高了!
結果勒!你看下滑了0.1個百分點吧!你都小看了台灣的消費力市場了...像微軟!多聰明呀!
Office要錢嗎?Windows要錢嗎?對不對!多學著點嘛!
Goolge加油~Mac加油~Firefox加油~
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Windows | 91.32% | 91.46% | -0.14% |
第二名 Mac | 5.06% | 5.16% | -0.1% |
第三名 Linux | 0.93% | 1.07% | -0.14% |
第四名 Java ME | 0.78% | 0.65% | 0.13% |
第五名 iPhone | 0.7% | 0.59% | 0.11% |
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Internet Explorer | 60.74% | 60.32% | 0.42% |
第二名 Firefox | 22.91% | 23.81% | -0.9% |
第三名 Chrome | 7.16% | 7.24% | -0.08% |
第四名 Safari | 5.09% | 4.85% | 0.24% |
第五名 Opera | 2.45% | 2.27% | 0.18% |
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Google - Global | 84.97% | 84.96% | 0.01% |
第二名 Yahoo - Global | 5.99% | 6.24% | -0.25% |
第三名 Bing | 3.34% | 3.06% | 0.28% |
第四名 Baidu | 3.34% | 3.39% | -0.05% |
第五名 Ask-Golbal | 0.75% | 0.00% | 0.75% |
No response to “2010年7月份瀏覽器、作業系統、搜尋引擎的市佔率”
Leave a Reply