IE市佔率怎麼又長回60%了...,太讓我生氣啦!
大家要多多支持IE以外的瀏覽器呀!IE真的是又慢...支援度又不好...的瀏覽器!
Google和Mac的市佔率怎麼越來越低...~"~!
呵~不過Windwos的作業系統市佔率前九名只剩Windwos了,其它的行動裝置都不見囉!哈哈!
Goolge加油~Mac加油~Firefox加油~
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Windows | 91.46% | 91.46% | 0.00% |
第二名 Mac | 5.16% | 5.32% | -0.16% |
第三名 Linux | 1.07% | 1.05% | 0.02% |
第四名 Java ME | 0.65% | 0.79% | -0.14% |
第五名 iPhone | 0.59% | 0.53% | 0.06% |
第六名 Symbian | 0.25% | 0.23% | 0.02% |
第七名 iPad | 0.17% | 0.00% | 0.17% |
第八名 Android | 0.14% | 0.09% | 0.05% |
第九名 iPod Touch | 0.12% | 0.12% | 0.00% |
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Internet Explorer | 60.32% | 59.95% | 0.37% |
第二名 Firefox | 23.81% | 24.59% | -0.78% |
第三名 Chrome | 7.24% | 6.73% | 0.51% |
第四名 Safari | 4.85% | 4.72% | 0.13% |
第五名 Opera | 2.27% | 2.30% | -0.03% |
第六名 Opera Mini | 0.66% | 0.79% | -0.13% |
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Google - Global | 84.96% | 86.30% | -1.34% |
第二名 Yahoo - Global | 6.24% | 5.30% | 0.94% |
第三名 Baidu | 3.39% | 3.13% | 0.26% |
第四名 Bing | 3.06% | 3.02% | 0.04% |
No response to “2010年6月份瀏覽器、作業系統、搜尋引擎的市佔率”
Leave a Reply