看來大家慢慢都開始脫離Windows的荼毒了!恭喜這個月份在Android系統超越了Windows Mobile,真是太好啦!!
作業系統Windows這個月份也下降了0.54個百分點,而Mac提升了0.31個百分點,看來大家慢慢的能感體到Mac的好!美麗的外表下也有顆溫柔體貼的心~呵呵。
瀏覽器的部份IE在這個月份又下降了0.93個百分點!真希望IE的市暫率快點跌破50%,這樣就網頁設計師就不就一直遷就那破破爛爛的IE了!
在搜尋引擎的部份百度也在這個月份超越Bing了!微軟我看真是越來越軟,每個產品都下降!我覺得現在大眾的資訊能力都越來越高,也會分辨好壞,大眾的眼睛是雪亮的!
Goolge加油~Mac加油~Firefox加油~
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Windows | 91.58% | 92.12% | -0.54% |
第二名 Mac | 5.33% | 5.02% | 0.31% |
第三名 Linux | 1.03% | 0.98% | 0.05% |
第四名 Java ME | 0.78% | 0.64% | 0.14% |
第五名 iPhone | 0.51% | 0.50% | 0.01% |
第六名 Symbian | 0.23% | 0.23% | 0% |
第七名 iPod Touch | 0.11% | 0.11% | 0% |
第八名 Android | 0.07% | 0.07% | 0% |
第九名 Windows Mobile | 0.07% | 0.07% | 0% |
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Internet Explorer | 60.65% | 61.58% | -0.93% |
第二名 Firefox | 24.52% | 24.23% | 0.29% |
第三名 Chrome | 6.13% | 5.61% | 0.52% |
第四名 Safari | 4.65% | 4.45% | 0.2% |
第五名 Opera | 2.37% | 2.35% | 0.02% |
第六名 Opera Mini | 0.78% | 0.64% | 0.14% |
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Google - Global | 85.75% | 85.74% | 0.01% |
第二名 Yahoo - Global | 5.38% | 6.09% | -0.71% |
第三名 Baidu | 3.52% | 2.61% | 0.91% |
第四名 Bing | 3.11% | 3.39% | -0.28% |
No response to “2010年3月份瀏覽器、作業系統、搜尋引擎的市佔率”
Leave a Reply