熱烈歡呼!!IE的市佔率趺破了60%大關了,太好啦!嗯嗯~真棒呢!大家現在都開始知道IE有多不好了...,大家加油,把IE以外的瀏覽器推給朋友吧!讓IE的市佔率跌破50%大關!
作業系統Windows這個月份下降了0.12個百分點, 而Mac也下降了0.01個百分點,怎麼會這樣...Mac加油呀!
在搜尋引擎的部份Google真是厲害呢!竟然提昇了0.55個百分點,其它的搜尋引擎就趺的蠻慘的!
Goolge加油~Mac加油~Firefox加油~
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Windows | 91.46% | 91.58% | -0.12.% |
第二名 Mac | 5.32% | 5.33% | -0.01.% |
第三名 Linux | 1.05% | 1.03% | 0.02% |
第四名 Java ME | 0.79% | 0.78% | 0.01% |
第五名 iPhone | 0.53% | 0.51% | 0.02% |
第六名 Symbian | 0.23% | 0.23% | 0% |
第七名 iPod Touch | 0.12% | 0.11% | 0.01% |
第八名 Android | 0.09% | 0.07% | 0.02% |
第九名 Windows Mobile | 0.06% | 0.07% | -0.01% |
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Internet Explorer | 59.95% | 60.65% | -0.7% |
第二名 Firefox | 24.59% | 24.52% | 0.07% |
第三名 Chrome | 6.73% | 6.13% | 0.6% |
第四名 Safari | 4.72% | 4.65% | 0.07% |
第五名 Opera | 2.30% | 2.37% | -0.07% |
第六名 Opera Mini | 0.79% | 0.78% | 0.01% |
名次 | 現在市佔率 | 上月市佔率 | 成長率 |
第一名 Google - Global | 86.30% | 85.75% | 0.55% |
第二名 Yahoo - Global | 5.30% | 5.38% | -0.08% |
第三名 Baidu | 3.13% | 3.52% | -0.39% |
第四名 Bing | 3.02% | 3.11% | -0.09% |
No response to “2010年4月份瀏覽器、作業系統、搜尋引擎的市佔率”
Leave a Reply